<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>চতুর্থ সপ্তাহ | বাংলা মুভি ডেটাবেজ</title>
	<atom:link href="https://bmdb.co/tag/%E0%A6%9A%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5-%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bmdb.co</link>
	<description>বাংলা চলচ্চিত্র তথ্যমালা</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jul 2023 18:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>bn-BD</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bmdb.co/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon.ico-32x32.jpg</url>
	<title>চতুর্থ সপ্তাহ | বাংলা মুভি ডেটাবেজ</title>
	<link>https://bmdb.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>দেশ-বিদেশ মিলিয়ে আরো বেশি হলে ‘সুড়ঙ্গ’</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 17:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[চতুর্থ সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[বিদেশে বাংলা ছবি]]></category>
		<category><![CDATA[সুড়ঙ্গ]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=42459</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/surongo1_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/surongo1_bmdb_image-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/surongo1_bmdb_image-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>চতুর্থ সপ্তাহে এসে দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পর্দা বেড়েছে ‘সুড়ঙ্গ’-এর। এমনকি দেশের প্রথম সপ্তাহের তুলনায় চারটি বেশি হল নিয়ে মুক্তি পাচ্ছে ভারতে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় থাকছে তৃতীয় সপ্তাহে। ঈদুল আজহায় ২৭টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় রায়হান রাফী পরিচালিত ও আফরান নিশো অভিনীত ‘সুড়ঙ্গ’। এরপর মাল্টিপ্লেক্সে সর্বোচ্চ শো পাওয়ার রেকর্ড করে আলফা আই ও চরকি প্রযোজিত এ সিনেমা। চতুর্থ [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6/">দেশ-বিদেশ মিলিয়ে আরো বেশি হলে ‘সুড়ঙ্গ’</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%8b-%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>চতুর্থ সপ্তাহে ৮ হলে ‘রেহানা’, দেখবে খুলনার দর্শক</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ae-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b9/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ae-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 17:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[hall list]]></category>
		<category><![CDATA[rehana maryam noor]]></category>
		<category><![CDATA[আজমেরী হক বাঁধন]]></category>
		<category><![CDATA[আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ]]></category>
		<category><![CDATA[চতুর্থ সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[রেহানা মরিয়ম নূর]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=36476</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2021/11/rehana_maryam_noor_bmdb_image-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2021/11/rehana_maryam_noor_bmdb_image-1-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2021/11/rehana_maryam_noor_bmdb_image-1-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>বাংলাদেশ থেকে প্রথমবার কান চলচ্চিত্র উৎসবে অফিসিয়াল সিলেকশন পাওয়া ‘রেহানা মরিয়ম নূর’ চতুর্থ সপ্তাহে পেয়েছে ৮টি প্রেক্ষাগৃহ। অর্থাৎ, আগের সপ্তাহের চেয়ে একটি বেশি হলে মুক্তি পেল। এর মধ্যে প্রথমবার দেখবে খুলনার দর্শকেরা। ছবিটি দেখা যাবে স্টার সিনেপ্লেক্সের বসুন্ধরা (বিকেল ৩টা, সন্ধ্যা ৭.৩০), এসকেএস টাওয়ার (সন্ধ্যা ৭.৩০), সনি স্কয়ার (বিকেল ৩টা, সন্ধ্যা ৭.৩০), সীমান্ত সম্ভার (দুপুর [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ae-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b9/">চতুর্থ সপ্তাহে ৮ হলে ‘রেহানা’, দেখবে খুলনার দর্শক</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ae-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>চতুর্থ সপ্তাহেও ‘দহন’ ঝড়, দেখুন হল তালিকা</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%93-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%9d%e0%a7%9c/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%93-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%9d%e0%a7%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 03:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[চতুর্থ সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[দহন]]></category>
		<category><![CDATA[পূজা]]></category>
		<category><![CDATA[রায়হান রাফী]]></category>
		<category><![CDATA[সিয়াম আহমেদ]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=29562</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/12/dohon-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/12/dohon-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/12/dohon-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p># চতুর্থ সপ্তাহেও ‘দহন’ চলছে সাম্প্রতিক অন্য যে কোনো ছবির চেয়ে বেশি হলে # আগের সপ্তাহে ৮০টি হলে প্রদর্শিত হয়, চলতি সপ্তাহে চলছে ৩৯ হলে # আছে নাকি আপনার কাছের প্রেক্ষাগৃহ? দেখে নিন পুরো তালিকা রায়হান রাফী পরিচালিত ও জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত ‘দহন’। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন পূজা চেরি ও সিয়াম। প্রথম সপ্তাহে দেশের [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%93-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%9d%e0%a7%9c/">চতুর্থ সপ্তাহেও ‘দহন’ ঝড়, দেখুন হল তালিকা</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%93-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8-%e0%a6%9d%e0%a7%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>প্রথম দিন থেকে টানা ১২ হলে দেবী, চতুর্থ সপ্তাহে ৩০</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 03:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[অনম বিশ্বাস]]></category>
		<category><![CDATA[চতুর্থ সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[জয়া আহসান]]></category>
		<category><![CDATA[দেবী]]></category>
		<category><![CDATA[মিসির আলি]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=29213</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/10/debi-12-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/10/debi-12-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/10/debi-12-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p># চতুর্থ সপ্তাহেও দর্শকের মন জয় করে চলেছে ‘দেবী’ # প্রদর্শিত হচ্ছে ৩০ হলে, এর মধ্যে ১২টিতে প্রথম দিন থেকে চলছে # শ্যামলীসহ তিন মাল্টিপ্লেক্সে পেয়েছে ৩২ শো # দেখে নিন চার হলের শো টাইমসহ পুরো তালিকা অনম বিশ্বাস পরিচালিত ও জয়া আহসান অভিনীত-প্রযোজিত ‘দেবী’ চতুর্থ সপ্তাহেও জমিয়ে চলছে প্রেক্ষাগৃহে। চলতি সপ্তাহে ৩০টি হলে প্রদর্শিত [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87/">প্রথম দিন থেকে টানা ১২ হলে দেবী, চতুর্থ সপ্তাহে ৩০</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a5%e0%a6%ae-%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a7%a7%e0%a7%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২২ থেকে চতুর্থ সপ্তাহে ৭৭ হলে ‘পোড়ামন ২’, দেখুন তালিকা</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ad/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 14:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[ঈদুল ফিতর ২০১৮]]></category>
		<category><![CDATA[কোথায় চলছে পোড়ামন ২]]></category>
		<category><![CDATA[চতুর্থ সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[পোড়ামন ২]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<category><![CDATA[হল লিস্ট]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=28205</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/06/poramon-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></figure><p>ঈদুল ফিতরে মুক্তি পায় মাত্র ২২ হলে। তৃতীয় সপ্তাহে এসে দাঁড়ায় ৩৫, এবার চতুর্থ সপ্তাহে ৭৭ হল পেয়েছে ‘পোড়ামন ২’ । এর মধ্যে ৭টিতে ঈদ থেকে টানা প্রদর্শিত হচ্ছে। এভাবে গল্প বিন্যাস ও সুনির্মাণের ফল পাচ্ছে সিনেমাটি। ‘পোড়ামন ২’ পরিচালনা করেছেন রায়হান রাফি। নির্মাতার মতো এই সিনেমায় অভিষেক হয়েছে নায়ক সিয়াম আহমেদের। তার বিপরীতে আছেন [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ad/">২২ থেকে চতুর্থ সপ্তাহে ৭৭ হলে ‘পোড়ামন ২’, দেখুন তালিকা</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>চতুর্থ সপ্তাহে কোথায় ‘আয়নাবাজি’?</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%86%e0%a7%9f/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%86%e0%a7%9f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 03:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[অমিতাভ রেজা]]></category>
		<category><![CDATA[আয়নাবাজি]]></category>
		<category><![CDATA[চতুর্থ সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdb.com.bd/?post_type=news&#038;p=19986</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2016/07/aynabaji-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2016/07/aynabaji-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2016/07/aynabaji-32x32.jpg 32w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>মুক্তির চতুর্থ সপ্তাহেও খেল দেখিয়ে যাচ্ছে অমিতাভ রেজার ‘আয়নাবাজি’। প্রথম সপ্তাহে ২১টি হলে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটির হল দাঁড়িয়েছে ৭২। আলোচিত সিনেমাটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন চঞ্চল চৌধুরী, নাবিলা, পার্থ বড়ুয়া, লুৎফর রহমান জর্জ, গাউসুল আলম শাওন প্রমুখ। ঢাকা : স্টার সিনেপ্লেক্স, যমুনা ব্লকবাস্টার সিনেমাস, বলাকা, শ্যামলী, মধুমিতা, রাজমনি, সনি, চম্পাকলি ও শাহীন। ঢাকার বাইরে : [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%86%e0%a7%9f/">চতুর্থ সপ্তাহে কোথায় ‘আয়নাবাজি’?</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%86%e0%a7%9f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কোথায় দেখবেন ‘কৃষ্ণপক্ষ’ (৪র্থ সপ্তাহ)</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-2/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 04:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[কৃষ্ণপক্ষ]]></category>
		<category><![CDATA[চতুর্থ সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdb.com.bd/?post_type=news&#038;p=17342</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2016/02/KrishnoPokkho-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2016/02/KrishnoPokkho-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2016/02/KrishnoPokkho-32x32.jpg 32w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>হুমায়ূন আহমেদের একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত সিনেমা ‘কৃষ্ণপক্ষ’ মুক্তি পেয়েছে ২৬ ফেব্রুয়ারি। মেহের আফরোজ শাওনের সিনেমাটি চতুর্থ সপ্তাহে প্রদর্শিত হবে ৯টি প্রেক্ষাগৃহে। ‘কৃষ্ণপক্ষ’র প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিয়াজ, মাহি, তানিয়া আহমেদ ও আজাদ আবুল কালাম। হল তালিকা : স্টার সিনেপ্লেক্স ( ঢাকা, চতুর্থ সপ্তাহ), ব্লকবাস্টার সিনেমাস ( ঢাকা, চতুর্থ সপ্তাহ),  আলমাস (চট্টগ্রাম), অভিরুচি (বরিশাল), [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-2/">কোথায় দেখবেন ‘কৃষ্ণপক্ষ’ (৪র্থ সপ্তাহ)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a5%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%a8-%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
