<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>দ্বিতীয় সপ্তাহ | বাংলা মুভি ডেটাবেজ</title>
	<atom:link href="https://bmdb.co/tag/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bmdb.co</link>
	<description>বাংলা চলচ্চিত্র তথ্যমালা</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2022 18:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>bn-BD</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bmdb.co/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon.ico-32x32.jpg</url>
	<title>দ্বিতীয় সপ্তাহ | বাংলা মুভি ডেটাবেজ</title>
	<link>https://bmdb.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>দামাল: দ্বিতীয় সপ্তাহে দুটি হল বাড়ল</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 18:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[দামাল]]></category>
		<category><![CDATA[দ্বিতীয় সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[রায়হান রাফী]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=40262</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2022/10/damal_raz-mim_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2022/10/damal_raz-mim_bmdb_image-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2022/10/damal_raz-mim_bmdb_image-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>প্রথম সপ্তাহে ২৩টি হলে মুক্তি পেয়েছিল রায়হান রাফীর ‘দামাল’। দ্বিতীয় সপ্তাহে দুটি বেড়েছে প্রেক্ষাগৃহ। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন শরিফুল রাজ, সিয়াম আহমেদ, বিদ্যা সিনহা মীম, শাহনাজ সুমি ও শিপন মিত্রসহ অনেকে।</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81/">দামাল: দ্বিতীয় সপ্তাহে দুটি হল বাড়ল</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দ্বিতীয় সপ্তাহে আরেকটি হল বেড়েছে নোলকের, দেখুন তালিকা&#8230;</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b9/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 02:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[দ্বিতীয় সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[নোলক]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=30765</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2019/06/nolok_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></figure><p>শাকিব খান ও ববি হক অভিনীত ‘নোলক’ মুক্তি পেয়েছে ঈদের দিন। প্রযোজক সাকিব সনেটই সিনেমাটির পরিচালক। সারাদেশের ৭৬ হল পায় প্রথম সপ্তাহে। দ্বিতীয় সপ্তাহে বেড়েছে একটি। জেনে পুরো তালিকা।</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b9/">দ্বিতীয় সপ্তাহে আরেকটি হল বেড়েছে নোলকের, দেখুন তালিকা&#8230;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>২২ থেকে ৩৩, দেখুন দ্বিতীয় সপ্তাহের হল তালিকা</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%a9%e0%a7%a9-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%a9%e0%a7%a9-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 14:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[তাহসান]]></category>
		<category><![CDATA[দ্বিতীয় সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ]]></category>
		<category><![CDATA[যদি একদিন]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=30153</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2019/01/jodi_ekdin_bmdb_image-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2019/01/jodi_ekdin_bmdb_image-1-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2019/01/jodi_ekdin_bmdb_image-1-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>প্রথম সপ্তাহে  ২২ হলে মুক্তি পায় তাহসান-শ্রাবন্তী অভিনীত ও মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত ‘যদি একদিন’। ছবিটি মুক্তির পর থেকেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে।  তারই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় যোগ হলো আরও ১১ হল। মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ গণমাধ্যমে  বলেন, ‘যদি একদিন’ মুক্তির পর থেকেই সবার কাছে দারুণ সাড়া পাচ্ছি। সবাই &#8216;যদি একদিন&#8217; এর খুব প্রশংসা করছেন। এখন [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%a9%e0%a7%a9-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8/">২২ থেকে ৩৩, দেখুন দ্বিতীয় সপ্তাহের হল তালিকা</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a7%a8%e0%a7%a8-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a7%a9%e0%a7%a9-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%96%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭৫-এ ‘দহন’, দেখুন পুরো তালিকা</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ab-%e0%a6%8f-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ab-%e0%a6%8f-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 19:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[দহন]]></category>
		<category><![CDATA[দ্বিতীয় সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[পূজা]]></category>
		<category><![CDATA[রায়হান রাফি]]></category>
		<category><![CDATA[সিয়াম আহমেদ]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=29412</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/11/dohon1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/11/dohon1-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/11/dohon1-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p># প্রথম সপ্তাহে ‘দহন’ মুক্তি পায় ৪৭ হলে। দ্বিতীয় সপ্তাহে গড়িয়েছে ৭৫-এ # প্রথমে কম হলে মুক্তি দেওয়ার কৌশলে এবারও ভালো ফল পেল জাজ মাল্টিমিডিয়া #  জেনে নিন হল তালিকা রায়হান রাফির দ্বিতীয় সিনেমা ‘দহন’ এর সূচনা হয়েছিল ৪৭ প্রেক্ষাগৃহ দিয়ে। কিন্তু সিয়াম আহমেদ ও পূজার অভিনয়ের টানে হল সংখ্যা দ্বিতীয় সপ্তাহে পৌঁছেছে ৭৫-এ। এর [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ab-%e0%a6%8f-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8/">দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭৫-এ ‘দহন’, দেখুন পুরো তালিকা</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%ad%e0%a7%ab-%e0%a6%8f-%e0%a6%a6%e0%a6%b9%e0%a6%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দর্শক সাড়ার কারণে বাড়ল ‘দেবী’র হল সংখ্যা, দেখুন তালিকা</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%b2-%e0%a6%a6/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%b2-%e0%a6%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 16:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[দেবী]]></category>
		<category><![CDATA[দ্বিতীয় সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=29094</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/10/debi1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/10/debi1-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2018/10/debi1-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p># প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পায় ২৮ হলে # ধারণা করা হয় দ্বিতীয় সপ্তাহে বাড়বে। তা-ই হলো # ২৬ অক্টোবর থেকে দেখা যাচ্ছে ৩৫ প্রেক্ষাগৃহে। এর মধ্যে ২২ প্রেক্ষাগৃহে দ্বিতীয় সপ্তাহের মতো প্রদর্শিত হচ্ছে প্রথম সপ্তাহে ২৮ হলে মুক্তি পায় অনম বিশ্বাস পরিচালিত ‘দেবী’। নির্মাতা আশা করেছিলেন দর্শক সাড়ার ভিত্তিতে দ্বিতীয় সপ্তাহে হল সংখ্যা বাড়বে। তা-ই [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%b2-%e0%a6%a6/">দর্শক সাড়ার কারণে বাড়ল ‘দেবী’র হল সংখ্যা, দেখুন তালিকা</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b6%e0%a6%95-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%b2-%e0%a6%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>দ্বিতীয় সপ্তাহে ২০ হলে ‘ডুব’</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%a8%e0%a7%a6-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%a8%e0%a7%a6-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 15:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলিতেছে]]></category>
		<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[ডুব]]></category>
		<category><![CDATA[দ্বিতীয় সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[মোস্তফা সরয়ার ফারুকী]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=25859</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2017/10/Doobfestposter-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2017/10/Doobfestposter-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2017/10/Doobfestposter-400x400.jpg 400w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী পরিচালিত ‘ডুব’ ২৭ অক্টোবর সারাদেশের ৩৯ হলে মুক্তি পেয়েছিল। মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহে ১৯ হল কমেছে। ২০টি হলে চলবে সিনেমাটি। শুক্রবার থেকে ব্লকবাস্টার সিনেমাস &#8211; ঢাকা, স্টার সিনেপ্লেক্স &#8211; ঢাকা, শ্যামলী &#8211; ঢাকা, বলাকা &#8211; ঢাকা, মধুমিতা &#8211; ঢাকা, ছায়াবানী &#8211; ময়মনসিংহ, চিত্রালী &#8211; খুলনা, শংখ &#8211; খুলনা, মর্ডান &#8211; দিনাজপুর, বনানী &#8211; [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%a8%e0%a7%a6-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1/">দ্বিতীয় সপ্তাহে ২০ হলে ‘ডুব’</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f-%e0%a6%b8%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87-%e0%a7%a8%e0%a7%a6-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>কোন হলে ‘মুসাফির’ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 16:53:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[চলচ্চিত্রের খবর]]></category>
		<category><![CDATA[আশিকুর রহমান]]></category>
		<category><![CDATA[দ্বিতীয় সপ্তাহ]]></category>
		<category><![CDATA[মুসাফির]]></category>
		<category><![CDATA[হল তালিকা]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bmdb.com.bd/?post_type=news&#038;p=17804</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2015/05/Musafir-Poster-with-Arifin-Shuvo-Marjan-Jenifa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2015/05/Musafir-Poster-with-Arifin-Shuvo-Marjan-Jenifa-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2015/05/Musafir-Poster-with-Arifin-Shuvo-Marjan-Jenifa-32x32.jpg 32w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>সারাদেশে ২২ এপ্রিল আশিকুর রহমান পরিচালিত ‘মুসাফির’। দ্বিতীয় সপ্তাহে ২১ সিনেমা হলে দেখা যাবে আরিফিন শুভ ও নবাগত মারজান জেনিফার সিনেমাটি। মুসাফিরের কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ পরিচালক আশিকুর রহমানের। চিত্রগ্রহণও তিনিই করেছেন। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বেলাল খান, ইমরান ও নাভেদ। নৃত্য পরিচালনা করেছেন আরিফ রোহান। আরো অভিনয় করেছেন দেবাশীষ বিশ্বাস, প্রসূন আজাদ, টাইগার রবি, শিমুল খান, [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80/">কোন হলে ‘মুসাফির’ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%a8-%e0%a6%b9%e0%a6%b2%e0%a7%87-%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%ab%e0%a6%bf%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
