<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>আন্তর্জাতিক বক্স অফিস | বাংলা মুভি ডেটাবেজ</title>
	<atom:link href="https://bmdb.co/tag/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bmdb.co</link>
	<description>বাংলা চলচ্চিত্র তথ্যমালা</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 15:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>bn-BD</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bmdb.co/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon.ico-32x32.jpg</url>
	<title>আন্তর্জাতিক বক্স অফিস | বাংলা মুভি ডেটাবেজ</title>
	<link>https://bmdb.co</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ওটিটি রিলিজের আগে দেশে-বিদেশে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’-এর একাধিক রেকর্ড</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%93%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%93%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:37:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[ঈদুল ফিতর ২০২৬]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছবি]]></category>
		<category><![CDATA[ঢালিউড বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[তানিম নূর]]></category>
		<category><![CDATA[বনলতা এক্সপ্রেস]]></category>
		<category><![CDATA[বনলতা এক্সপ্রেসের আয়]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=48494</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express1_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express1_bmdb_image-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express1_bmdb_image-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>মাত্র কয়েকদিন পর ওটিটিতে রিলিজ হতে যাচ্ছে বনলতা এক্সপ্রেস। এর আগেই দেশীয় মাল্টিপ্লেক্স থেকে উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বক্স অফিস—সব জায়গাতেই রেকর্ড গড়ে ছুটেছে চলচ্চিত্রটি। দেশে ১৫ কোটির বেশি আয়, হলিউড ডমেস্টিক বক্স অফিসে প্রথম বাংলাদেশি সিনেমা হিসেবে ৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার ছাড়ানো এবং অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় পূর্ণ হল অকুপেন্সির সাফল্য—সব মিলিয়ে ওটিটিতে আসার আগেই [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%93%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf/">ওটিটি রিলিজের আগে দেশে-বিদেশে ‘বনলতা এক্সপ্রেস’-এর একাধিক রেকর্ড</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%93%e0%a6%9f%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%97%e0%a7%87-%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>উত্তর আমেরিকায় পাত্তা পেল না ‘দম’ ও ‘রাক্ষস’</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%aa/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 16:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[ঈদুল ফিতর ২০২৬]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমা]]></category>
		<category><![CDATA[দম]]></category>
		<category><![CDATA[রাক্ষস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=48285</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/domm_rakkosh_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></figure><p>‘বনলতা এক্সপ্রেস’-এর জোয়ারে ধারণা করা হয়েছিল উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী সিনেমা ব্যবসার ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে। কিন্তু পাত্তাই পেল না রেদওয়ান রনি পারিচালিত ‘দম’ ও মেহেদী হাসান হৃদয়ের ‘রাক্ষস’। স্থানীয় বক্স অফিস ডাটা সরবরাহকারী কমস্কোর সূত্রে জানা গেছে, আফরান নিশো ও পূজা চেরি অভিনীতি সার্ভাইভাল ড্রামাটি আয় করেছে ২৫ হাজার ডলার। প্রথম সপ্তাহে গুটি কয়েক হল পেলেও [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%aa/">উত্তর আমেরিকায় পাত্তা পেল না ‘দম’ ও ‘রাক্ষস’</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be-%e0%a6%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>সাড়ে ৪ কোটি টাকা আয়, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী সিনেমার নতুন ব্যবসায়িক মানদণ্ড ‘বনলতা এক্সপ্রেস’</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[অ্যাডমিন]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অনুবাদ]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[ঈদুল ফিতর ২০২৬]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমা]]></category>
		<category><![CDATA[তানিম নূর]]></category>
		<category><![CDATA[বনলতা এক্সপ্রেস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=48283</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express1_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express1_bmdb_image-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express1_bmdb_image-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>উত্তর আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) বক্স অফিসে নতুন মাইলফলক গড়েছে তানিম নূর পরিচালিত ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। মুক্তির তৃতীয় সপ্তাহান্তে ছবিটি প্রবেশ করেছে ৪ লাখ ডলারের ক্লাবে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১৭ দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মিলিয়ে ছবিটির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১ হাজার ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা—অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৪ [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4/">সাড়ে ৪ কোটি টাকা আয়, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী সিনেমার নতুন ব্যবসায়িক মানদণ্ড ‘বনলতা এক্সপ্রেস’</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%a1%e0%a6%bc%e0%a7%87-%e0%a7%aa-%e0%a6%95%e0%a7%8b%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%86%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমার নতুন রেকর্ড: শীর্ষ গ্রসার ‘বনলতা এক্সপ্রেস’</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%bf/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 17:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[ঈদুল ফিতর ২০২৬]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছবি]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তর আমেরিকার বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[তানিম নূর]]></category>
		<category><![CDATA[বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[বনলতা এক্সপ্রেস]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=48262</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express_bmdb_image-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2026/04/bonolota_express_bmdb_image-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>ওভারসীস মার্কেটে, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকায় তথা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বাংলাদেশি সিনেমার বক্স অফিসে নতুন ইতিহাস গড়েছে তানিম নূর পরিচালিত ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। মুক্তির মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটি ছাড়িয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষে থাকা ‘হাওয়া’র লাইফটাইম আয়—যা টিকে ছিল প্রায় চার বছর। পরিবেশক প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন স্কয়ারক্রোর তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মিলিয়ে প্রথম ১৪ দিনেই ‘বনলতা [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%bf/">উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমার নতুন রেকর্ড: শীর্ষ গ্রসার ‘বনলতা এক্সপ্রেস’</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>চতুর্থ ছবি হিসেবে লাখ ডলারের ক্লাবে ‘প্রিয়তমা’</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%9b%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%a1%e0%a6%b2%e0%a6%be/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%9b%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%a1%e0%a6%b2%e0%a6%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 16:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[প্রিয়তমা]]></category>
		<category><![CDATA[বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[বিদেশে বাংলা ছবি]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=42493</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/priyotoma_bmdb_image-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/priyotoma_bmdb_image-1-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/priyotoma_bmdb_image-1-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>বাংলা ছবির জন্য উত্তর আমেরিকার বাজার বেশ লোভনীয় হয়ে উঠেছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হিমেল আশরাফ পরিচালিত ‘প্রিয়তমা’। এই বাজারে বাংলা সিনেমার নতুন মাইলফলক হলে ‘লাখ ডলার ক্লাব’। এ হিসেবে চতুর্থ সিনেমা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় আয় করেছে এক লাখ ডলারের বেশিভ আজ শনিবার (২২ জুলাই) প্রথম সপ্তাহের পর দ্বিতীয় সপ্তাহের টিকিট বিক্রির হিসেব প্রকাশ করলেন [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%9b%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%a1%e0%a6%b2%e0%a6%be/">চতুর্থ ছবি হিসেবে লাখ ডলারের ক্লাবে ‘প্রিয়তমা’</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%9a%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a5-%e0%a6%9b%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%ac%e0%a7%87-%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%96-%e0%a6%a1%e0%a6%b2%e0%a6%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>উত্তর আমেরিকায় ‘হাওয়া’র পর প্রথম সপ্তাহে সর্বোচ্চ আয় ‘প্রিয়তমা’র</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 14:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তর আমেরিকা]]></category>
		<category><![CDATA[উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমা]]></category>
		<category><![CDATA[প্রিয়তমা]]></category>
		<category><![CDATA[বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[বিদেশে বাংলা ছবি]]></category>
		<category><![CDATA[স্বপ্ন স্কোয়ারক্রো]]></category>
		<category><![CDATA[হাওয়া]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=42408</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/boxoffice_hawa_priyotoma_bmdb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/boxoffice_hawa_priyotoma_bmdb_image-150x150.jpg 150w, https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/boxoffice_hawa_priyotoma_bmdb_image-440x440.jpg 440w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></figure><p>দেশীয় আয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হলেও আন্তর্জাতিক বাজার বক্স অফিস নির্ভর হওয়ায় এখন সে দিকে চোখ দেখার দর্শকের। হিমেল আশরাফ পরিচালিত ও শাকিব খান অভিনীত ‘প্রিয়তমা’ উত্তর আমেরিকায় প্রথম সপ্তাহে গ্রস হিসেবে আয় করেছে ৮৪ হাজার ডলার বা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৯২ লাখ টাকা। এই তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সিনেমাটির পরিবেশক স্বপ্ন স্কোয়ারক্রো। তবে বাংলাদেশী সিনেমা [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be/">উত্তর আমেরিকায় ‘হাওয়া’র পর প্রথম সপ্তাহে সর্বোচ্চ আয় ‘প্রিয়তমা’র</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%93%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>উত্তর আমেরিকায় তিনদিনের হিসেবে চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়ের বাংলাদেশি সিনেমা &#8216;প্রিয়তমা&#8217;</title>
		<link>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87/</link>
					<comments>https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[নিউজ ডেস্ক]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 12:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[অন্যান্য]]></category>
		<category><![CDATA[আন্তর্জাতিক বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[ঢালিউড বক্সঅফিস]]></category>
		<category><![CDATA[প্রিয়তমা]]></category>
		<category><![CDATA[বক্স অফিস]]></category>
		<category><![CDATA[বিদেশে বাংলাদেশি সিনেমা]]></category>
		<category><![CDATA[শাকিব খান (Shakib Khan)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bmdb.co/?p=42386</guid>

					<description><![CDATA[<figure><img width="150" height="150" src="https://bmdb.co/wp-content/uploads/2023/07/priyotoma_bmb_image-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></figure><p>￼ উত্তর আমেরিকার বাজারে প্রথম সপ্তাহান্তে (শুকবার-রোববার) হিমেল আশরাফ পরিচালিত &#8216;প্রিয়তমা&#8217; ছবির আয় প্রকাশ হয়েছে। পরিবেশক স্বপ্ন স্কোয়ারক্রো জানান, হলিউড সিনেমার মহোৎসবের মাঝেও প্রথম ৩ দিনে &#8216;প্রিয়তমা&#8217;র আয় ৪৪ হাজার ডলার! হলিউড সিনেমার সুপার পিক মৌসুম হবার কারণে ৭ জুলাই &#8216;প্রিয়তমা&#8217; মাত্র ৪২টি থিয়েটারে কানাডা ও আমেরিকায় মুক্তি পাবার সুযোগ পেয়েছে। এর আগের সপ্তাহ থেকে [&#8230;]</p>
<p>বিস্তারিত পড়ুন: <a rel="nofollow" href="https://bmdb.co/%e0%a6%89%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%87/">উত্তর আমেরিকায় তিনদিনের হিসেবে চতুর্থ সর্বোচ্চ আয়ের বাংলাদেশি সিনেমা &#8216;প্রিয়তমা&#8217;</a></p>
]]></description>
		
